Le léve personne Advance est l'un des plus légers sur le marché. Pliant et compact il rend son utilisation facile et pratique.
| Prod Spec | Prod Spec Value |
|---|---|
| Charge de fonctionnement sécuritaire | 341 lbs/155 kg |
| Longueur Hors Tout Maximum | 51.2"/1300 mm |
| Longueur Hors Tout Minimum | 49.2"/1250 mm |
| Hauteur Hors Tout Maximum | 73.2"/1860 mm |
| Hauteur Hors Tout Minimum | 53.5"/1360 mm |
| Impérial Métrique Hauteur | 17.7"/450 mm |
| Profondeur | 46.5"/1180 mm |
| Largeur | 21.7"/550 mm |
| Specification | Hauteur Maximum de la barre d' |
| écartement | 66.5"/1690 mm |
| Specification | Hauteur Minimum de la Barre d' |
| écartement | 15.4"/390 mm (utilisable) |
| Specification | Hauteur à l' |
| Atteinte Maximum | 46.1"/1170 mm |
| Atteinte à la Hauteur Maximum | 25.6"/650 mm |
| Atteinte à la Hauteur Minimum | 13.8"/350 mm |
| Atteinte Maximum * | 32.9"/835 mm |
| Rayon de Braquage | 55.9"/1420 mm |
| Pattes Ouvertes | Largeur Interne |
| Pattes Fermées | Largeur Externe |
| Hauteur Hors Tout des Pattes | 4.5"/115 mm |
| Hauteur libre | 1.2"/30 mm |
| Roues Jumelles Avant | 3.0"/75 mm |
| Roues Arrière avec Freins | 4.0"/100 mm |
| Specification | *Atteinte = Centre de la potence à l' |
| avant du mâtPoids (Impérial et Métrique) Total | 69.7 lbs/31.7 kg |
| Batteries | 24 vDC rechargeables, scellées |
| Capacité de la Pile | 3.2A ampères heures |
| Entrée Nominale du Chargeur | 100-240v AC 24 VDC 50/60 hz |
| Sortie Nominale du Chargeur | 29.5VDC, Max 19W |
Documents
Customer Reviews
There are no reviews written for this product at the time. Maybe you can be the first!

